März, 2023
mitt 1
do 2
frei 3
sam 4
son 5
mon 6
die 7
mitt 8
do 9
frei 10
sam 11
son 12
mon 13
die 14
mitt 15
do 16
frei 17
sam 18
son 19
mon 20
die 21
mitt 22
do 23
frei 24
sam 25
son 26
mon 27
die 28
mitt 29
do 30
frei 31
Keine Termine
- Kreuzweg für Gerechtigkeit
- Kinderbibeltage
- Kinderferienspiele
- Konzert 6.Mai mit Francis Norman and friends
- Siebenbürgensammlung
- DAS BAND
Im vergangenen Jahr haben wir den Kreuzweg auf die Vorbereitungsreihe der diesjährigen Heiligtumsfahrt unter dem Motto „verwoben“ durchgeführt. In Mönchengladbach sind wir in vielfältiger Weise miteinander verwoben: ökumenisch- ökologisch- gesellschaftlich.
Das Thema „Armut“ ist der rote Faden und Stein des Anstoßes, der die fünf Stationen des ökumenischen Kreuzweges für Gerechtigkeit thematisch durchzieht. Der Regionale Katholikenrat Mönchengladbach und seine Kooperationspartner führen den
- Ökumenischen Kreuzweg für Gerechtigkeit in der Mönchengladbacher Innenstadt durch.
Machen Sie mit, Sie sind herzlich willkommen! Wir starten am
Donnerstag, den 30. März 2023
um 17.30 Uhr
im Obdachlosentreff „Bruno Lelieveld-Haus, Erzbergerstraße 8, 41061 Mönchengladbach.
Der Auftakt wird vom Ökume-Ausschuss Stadtmitte (Pfarrei St. Vitus, Pfarrei St. Michael Holt, Ev. Christuskirchengemeinde, Ev. Friedenskirchengemeinde) gemeinsam mit Probst Dr. Peter Blättler und Diakonin Esther Salmingkeit-Winkens gestaltet.
An folgenden Orten finden Stationen statt:
1.Station am Bismarckplatz
Gestaltung: GdG Rheydt-West
- Station Ecke Stephanstr. / Hindenburgstr.
Gestaltung Kfd Regionalverband
- Station Friedrichstr. / Hindenburgstr.
Gestaltung: Bezirksverband Mönchengladbach-Rheydt-Korschenbroich im Bund der historischen deutschen Schützenbruderschaften
- Station Sonnenhausplatz / Eselplatz
Gestaltung: Treff am Kapellchen, Volksverein Mönchengladbach, SKM- Katholischer Verein für soziale Dienste Rheydt e.V.
- Station Lüpertzender Straße 69
Gestaltung: Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach
Volksverein Mönchengladbach, Treff am Kapellchen, SKM-Katholischer Verein für soziale Dienste Rheydt e.V., kfd-Regionalverband, GdG Rheydt-West, Bezirksverband Mönchengladbach-Rheydt-Korschenbroich im Bund der historischen deutschen Schützenbruderschaften gestalten aus ihrer Sicht die einzelnen
Stationen zu einem facettenreichen Ganzen.
Abschluss bei Brot und Getränken ist im Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach.
Jörg – auf der Spur von Ostern
In den Osterferien gehen wir mit Jörg unserer Kirchenmaus auf Spurensuche, um die Geheimnisse rund um die Ostergeschichte zu lüften – nein, nicht die mit dem Hasen.
Wir wollen gemeinsam Geschichten rund um das Osterwunder hören, spielen, singen, basteln, gemeinsam essen und ganz viel Spaß haben.
Dienstag, 4. April bis Donnerstag, 6. April jeweils von 10 – 15 Uhr
im Karl-Immer-Haus mit Mittagessen
Informationen und Anmeldung bis zum 27. März bei Claudine Bartl, Gemeindepädagogin/ Diakonin
Klangwelten – Eine Weltreise mit Kunst & Musik
In den Sommerferien findet wieder die Kinderferienwoche für 25 Kinder von 6 – 11 Jahren
im Karl-Immer-Haus statt. Vom 24.- 29. Juli 2023 gehen wir auf Weltreise zu Klang und Farbe. Die Ferienspiele finden Montag bis Donnerstag von 10 – 16 Uhr im Karl-Immer-Haus statt. Am Freitag dürfen die Mutigen nach der Präsentation des Erlebten vor Ort übernachten. Die Ferienspiele enden am Samstag, 29. Juli nach dem Frühstück.
Kosten für Material, Mittagessen und Ausflug 40€
Informationen und Anmeldung bei Claudine Bartl, Gemeindepädagogin/ Diakonin
SAVE THE DATE! Vorankündigung:
Kinderfreizeit für Kinder von 6 bis 11 Jahren in den Herbstferien
nach Blankenheim/ Eifel vom 9.-13. Oktober 2023
Kosten 220€ für Bus, Unterbringung, Vollverpflegung und abwechslungsreiches Programm vor Ort
Informationen und Vormerkungen bei Claudine Bartl, Gemeindepädagogin/ Diakonin
Sammlungen für Siebenbürgen im Frühjahr 2023
„Die Gehälter (Löhne) sind sehr klein, die Renten auch, alles ist teurer geworden , Preisanstieg sehr gewaltig auch hier, die Lebensmittel was sehr wichtig ist sind doppelt geworden, zum Beispiel ein Brot war 5,- Lei, jetzt ist es 10,-Lei geworden, 1 l Öl war 5,-Lei oder 6,-Lei, jetzt ist es 12 bis 16,-Lei geworden, 1 kg. Mehl 3,-Lei, jetzt 6,-Lei geworden usw., alles ist doppelt geworden, ich weiss nicht was wir im Winter machen werden mit Heizkosten und Stromkosten, etc, es ist wahnsinnig teuer, …“
Dieser Email-Auszug aus Rumänien vom Spätsommer des vergangenen Jahres zeigt, wie wichtig die Hilfe und Unterstützung aus Mönchengladbach für die Menschen in Siebenbürgen weiterhin ist. Wenn das Geld für Lebensmittel und Energie schon nicht reicht, ist ein neuer Mantel oder eine neue Hose schon gar nicht mehr zu finanzieren. Da sind die von uns belieferten gemeinnützigen Secondhand-Läden eine günstige Quelle. Als positiven Nebeneffekt können mit dem Erlös Arbeitsstellen finanziert und bedürftige Menschen unterstützt werden. Daher werden wir auch in 2023 wieder Sammlungen durchführen.
Gesammelt werden: Bekleidung für Kinder, Männer und Frauen, Haushaltstextilien, Haushaltsgegenstände (Geschirr und Besteck nur zusammenhängend), Spielsachen, Kinderwagen, Hilfsmittel wie Rollatoren, Rollstühle und Gehhilfen.
Die abzugebende Ware sollte in einem wertigen Zustand sein und in Kartons oder festen Kunststoffsäcken verpackt werden. Alles sollte sauber und nicht defekt sein. Die Siebenbürgenhilfe ist kein Ort für Haushaltsauflösungen! Es werden keine Möbel, Lampen, Elektrogeräte, Teppiche, Matratzen, Oberbetten und Kopfkissen angenommen.
Donnerstag, 13. April und Freitag, 14. April
Martin-Luther-Kirchengemeinde Rheindahlen, Südwall 32, 14.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag, 20. April
Kirchengemeinde Großheide, Severingstr. 2-4, 16.00 bis 18.00 Uhr
Freitag 5. Mai
Gemeindezentrum Wickrathberg, Berger Dorfstr. 55, 14.00 bis 18.00 Uhr
Montag, 8. Mai
Gemeindezentrum Wickrath, Denhardstr. 21, 14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag, 16. Mai
Paul-Schneider-Haus, Charlottenstr. 16, 15.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag, 15. Juni
Karl-Immer-Haus, Ehrenstr. 30, 15.00 bis 18.00 Uhr
Bitte beachten Sie die geänderten Abgabezeiten!
Hier finden Sie unseren aktuellen Gemeindebrief:
Gemeindebrief Dezember 2020 – Februar 2021
Gemeindebrief September – November 2020
Gemeindebrief Juni-August 2020
Gemeindebrief März bis Mai 2020
Gemeindebrief Dezember 2019 bis Februar 2020
Gemeindebrief Juni bis August 2019
Gemeindebrief September bis November 2019
Unsere Gottesdienste
Alle Termine unserer Gottesdienste aus allen vier Bezirken finden Sie in unserem Kalender.
Gemeindeleben
Konfinopoly
Konfinopoly Nach einer virusbedingten Pause konnten wir wieder das bewährte Konfinopoly durchführen. Neu war, dass es...
Ich bin Presbyter weil … Ich evangelisch bin!
1) Ich bin Presbyter weil … Ich evangelisch bin!Die evangelische Glaubensrichtung spricht mich an, weil ich mich hier...
Warum bin ich in der Kirche?
Meine Eltern waren nicht gläubig. Besonders mein Vater war der Ansicht: Wie kann Gott das zulassen? Beide sind im...
Die Aktuellen Artikel
Senioren
Alle Angebote sind bezirksübergreifend und für alle Menschen offen. Die Koordination der gesamten Seniorenarbeit liegt in den Händen unserer Diakonin Esther Salmiingkeit-Winkens. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Hier können Sie Ihren Bezirk und die Häuser finden
Jugend
Die Informationen über die Arbeit finden Sie unter den jeweiligen Häusern (Friedenskirche, Paul-Schneider-Haus, Karl-Immer-Haus, Albert-Schweitzer-Haus).
Die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden Sie unter „Unsere Gemeinde“, „Ansprechpartner“.
Hier können Sie Ihren Bezirk und die Häuser finden
Besondere Veranstaltungen
Grundsätzlich sind alle Veranstaltungen bezirks- und gemeindeübergreifend. Wir laden Sie herzlich ein in unsere Häuser! Die Zuständigkeit für die betreffende Veranstaltung entnehmen Sie bitte jeweils dem Artikel.
Hier können Sie Ihren Bezirk und die Häuser finden
Welches ist Ihr Bezirk in der Friedenskirchengemeinde?
Straße | Bezirk |
---|---|
Abtshofer Straße | Neuwerk |
Ackerstraße | Volksgarten |
Adlerstraße | Neuwerk |
Adolf-Brochhaus-Straße | Volksgarten |
Alexander-Scharff-Straße | Hardt |
Alfons-Schulz-Straße | Neuwerk |
Alleestraße 0 bis 36 | Volksgarten |
Alleestraße 1 bis 31 | Volksgarten |
Alsstraße 0 bis 9998 | Neuwerk |
Alsstraße 1 bis 9999 | Neuwerk |
Alte Weberei | Neuwerk |
Am Alsbach | Neuwerk |
Am Aschenkrug | Hardt |
Am Baumhof | Neuwerk |
Am Beekerkamp | Volksgarten |
Am Bour | Volksgarten |
Am Brandhügel | Hardt |
Am Brückensteg | Volksgarten |
Am Haus Lütz | Neuwerk |
Am Heineshof | Volksgarten |
Am Hommelsbach | Neuwerk |
Am Hülserhof | Volksgarten |
Am Kampshof | Neuwerk |
Am Kanalhaus | Neuwerk |
Am Kirschbaum | Hardt |
Am Landgericht | Neuwerk |
Am Lauterkamp | Volksgarten |
Am Mittelkamp | Hardt |
Am Nordkanal | Neuwerk |
Am Rosengarten | Neuwerk |
Am Schelenhof | Neuwerk |
Am Schwarzbach | Neuwerk |
Am Spielberg | Neuwerk |
Am Tannenbaum | Neuwerk |
Am Woltershof | Neuwerk |
Am Zollhaus | Neuwerk |
An den Hüren | Volksgarten |
An der Neuen Niers | Neuwerk |
An der Nikolauskapelle | Hardt |
An der Rohrmühle | Volksgarten |
Anton-Kreitz-Straße | Volksgarten |
Antonstraße | Volksgarten |
Asdonkstraße | Neuwerk |
Auf dem Bökelberg | Neuwerk |
Auf dem Wienesfeld | Volksgarten |
Badenstraße | Neuwerk |
Barbarastraße | Neuwerk |
Bayernstraße | Neuwerk |
Bellstieg | Volksgarten |
Beltinghovener Straße | Hardt |
Bendhütter Straße | Neuwerk |
Bendstieg | Neuwerk |
Bergstraße | Neuwerk |
Bernhardstraße | Volksgarten |
Bertolt-Brecht-Platz | Hardt |
Birkmannsweg | Hardt |
Bismarckstraße | Volksgarten |
Bleckhütter Weg | Neuwerk |
Böckerkamp | Neuwerk |
Bockersend | Neuwerk |
Boettgerstraße | Neuwerk |
Bökelstraße | Neuwerk |
Bonifatiusstraße | Volksgarten |
Bönninghausenstraße | Neuwerk |
Borsigstraße | Neuwerk |
Bothenbäumchen | Hardt |
Bozener Straße | Neuwerk |
Brahmsstraße | Hardt |
Breitenbachstraße | Volksgarten |
Breuerstraße | Neuwerk |
Broichmühlenweg | Neuwerk |
Bronsfeldstraße | Neuwerk |
Bröseweg | Neuwerk |
Buffenweg | Hardt |
Bungtstraße | Volksgarten |
Buschallee | Neuwerk |
Carl-Diem-Str. | Volksgarten |
Carl-Diem-Str. | Volksgarten |
Charlottenstraße | Volksgarten |
Compesmühlenweg | Volksgarten |
Compesstraße | Neuwerk |
Dammer Straße | Neuwerk |
Dechant-Janssen-Weg | Volksgarten |
Diebesweg | Volksgarten |
Döhmenkamp | Hardt |
Dohrweg | Neuwerk |
Donker Straße | Neuwerk |
Dreiheisterweg | Neuwerk |
Dünner Feldweg | Neuwerk |
Dünner Straße | Neuwerk |
Dyker Weg | Neuwerk |
Ehlerstraße | Neuwerk |
Ehrenstraße | Neuwerk |
Eickener Höhe | Neuwerk |
Eickener Straße 0 bis 86 | Volksgarten |
Eickener Straße 1 bis 115 | Volksgarten |
Eickener Straße 88 bis 9998 | Neuwerk |
Eickener Straße 117 bis 9998 | Neuwerk |
Eickener Winkel | Neuwerk |
Eickerhof | Neuwerk |
Elisabeth-Selbert-Weg | Volksgarten |
Elisabethstraße | Volksgarten |
Elsenkamp | Hardt |
Engelblecker Str. | Neuwerk |
Engelsmühlenweg | Neuwerk |
Erikastraße | Neuwerk |
Ernst-Wiechert-Weg | Hardt |
Erzbergerstr. | Volksgarten |
Eupener Straße | Neuwerk |
Fahres | Neuwerk |
Falkenstraße | Volksgarten |
Fischelner Weg | Hardt |
Fleenerweg | Volksgarten |
Flenkenweg | Neuwerk |
Flurstraße | Volksgarten |
Folradstraße | Volksgarten |
Frankenfeld | Hardt |
Franz-Gielen-Straße | Volksgarten |
Franz-Kafka-Weg | Hardt |
Franz-Werfel-Weg | Hardt |
Fritz-Müller-Straße | Volksgarten |
Fritz-Rütten-Straße | Volksgarten |
Fuchshütter Weg | Neuwerk |
Gabelsbergerstr. | Volksgarten |
Gartenkamp | Hardt |
Gatherskamp | Neuwerk |
Gathersweg | Neuwerk |
Gaußstraße | Volksgarten |
Gierthmühlenweg | Volksgarten |
Giesbertsstraße | Volksgarten |
Ginsterweg | Hardt |
Glockenstraße | Hardt |
Gneisenaustraße | Neuwerk |
Goethestraße | Volksgarten |
Grafenstraße | Volksgarten |
Graf-Haeseler-Straße | Neuwerk |
Grasfreed | Volksgarten |
Grevenbroicher Straße | Volksgarten |
Gritzkesweg | Hardt |
Grüner Winkel | Volksgarten |
Grunewaldstraße | Neuwerk |
Gutenbergstraße | Volksgarten |
Habichtstraße | Volksgarten |
Hackesstraße | Neuwerk |
Haierbäumchen | Hardt |
Hannes-Schufen-Straße | Neuwerk |
Hansastraße | Neuwerk |
Hans-Dilsen-Weg | Hardt |
Hans-Sachs-Straße | Volksgarten |
Hardter Landstraße | Hardt |
Hardter Pfad | Hardt |
Hardter Waldstraße | Hardt |
Hardterbroicher Allee | Volksgarten |
Hardterbroicher Straße | Volksgarten |
Hauweg | Neuwerk |
Heidkamp | Hardt |
Heilstättenweg | Hardt |
Heinrich-Lersch-Straße | Volksgarten |
Heinrich-Liesen-Straße | Volksgarten |
Heinz-Ditgens-Straße | Neuwerk |
Heinz-Spieker-Straße | Volksgarten |
Herdt | Hardt |
Hermann-Hesse-Straße | Hardt |
Hindenburgstraße 145 bis 9999 | Volksgarten |
Hindenburgstraße 148 bis 9998 | Volksgarten |
Hoerkensweg | Volksgarten |
Hoffnungsstraße | Volksgarten |
Hohenzollernstraße 15 bis 9999 | Neuwerk |
Hohenzollernstraße 106 bis 9998 | Neuwerk |
Holunderweg | Hardt |
Hovener Kamp | Neuwerk |
Hovener Straße | Neuwerk |
Hülserbleck | Volksgarten |
Hülserkamp | Volksgarten |
Humboldtstraße | Volksgart4en |
Hüttendyk | Neuwerk |
Ignaz-Hüpgen-Straße | Volksgarten |
Im Dammer Feld | Neuwerk |
Im Dommer | Volksgarten |
Im Wiesengrund | Neuwerk |
In de Kull | Neuwerk |
In der Bungt | Volksgarten |
In der Lockhütte | Neuwerk |
In der Schlaa | Hardt |
Jakobshöhe | Neuwerk |
Jenaer Straße | Volksgarten |
Johannes-Bröckers-Straße | Neuwerk |
Johannes-Büchner-Straße | Volksgarten |
Johannes-Hansen-Straße | Neuwerk |
Johannesstraße 0 bis 52 | Volksgarten |
Johannesstraße 1 bis 51 | Volksgarten |
Jörespfad | Volksgarten |
Josefstraße | Neuwerk |
Kaiserstraße 70 bis 9998 | Volksgarten |
Kaiserstraße 77 bis 9999 | Volksgarten |
Kaldenkirchener Straße 0 bis 68 | Neuwerk |
Kaldenkirchener Straße 1 bis 69 | Neuwerk |
Kaldenkirchener Straße 70 bis 9998 | Neuwerk |
Kaldenkirchener Straße 71 bis 9999 | Neuwerk |
Kammgarnstraße | Volksgarten |
Kannenhofer Weg | Neuwerk |
Karl-Freesen-Weg | Volksgarten |
Karl-Kämpf-Allee | Volksgarten |
Karrenweg | Hardt |
Kattowitzer Straße | Volksgarten |
Kentenstraße | Neuwerk |
Klosterbusch | Neuwerk |
Klumpenstraße | Neuwerk |
Konzenstraße | Neuwerk |
Kopernikusstraße | Volksgarten |
Körnerstraße | Volksgarten |
Korschenbroicher Straße | Volksgarten |
Krahnendonk | Neuwerk |
Kranzstraße 0 bis 408 | Volksgarten |
Kranzstraße 1 bis 79 | Volksgarten |
Kranzstraße 42 bis 9998 | Volksgarten |
Kranzstraße 81 bis 9999 | Volksgarten |
Krefelder Straße | Neuwerk |
Kreuelskamp | Hardt |
Kühlenhof | Hardt |
Künkelstraße 0 bis 68 | Neuwerk |
Künkelstraße 1 bis 69 | Neuwerk |
Künkelstraße 70 bis 9999 | Neuwerk |
Künkelstraße 71 bis 99998 | Neuwerk |
Labbéstraße | Hardt |
Langer Weg | Volksgarten |
Lauterweg | Volksgarten |
Lehmkuhlenweg | Neuwerk |
Leifhelmstraße | Volksgarten |
Lessingstraße | Volksgarten |
Lettow-Vorbeck-Straße | Neuwerk |
Leufgensstraße | Neuwerk |
Liebfrauenstraße | Neuwerk |
Liebigstraße | Volksgarten |
Linienstraße | Volksgarten |
Lockhütter Straße | Neuwerk |
Lohstraße | Volksgarten |
Loosenweg | Neuwerk |
Lothringer Straße | Volksgarten |
Louise-Gueury-Straße 0 bis 408 | Hardt |
Louise-Gueury-Straße 1 bis 3238 | Hardt |
Luckenbäumchen | Hardt |
Luise-Vollmar-Straße | Volksgarten |
Lürriper Bruchweg | Volksgarten |
Lürriper Straße 191 bis 9999 | Volksgarten |
Lürriper Straße 191 bis 99998 | Volksgarten |
Lürriper Straße 0 bis 288 | Volksgarten |
Lürriper Straße 1 bis 1898 | Volksgarten |
Margarethenstraße | Volksgarten |
Marienkirchstraße | Volksgarten |
Marienstraße | Volksgarten |
Martinstraße | Neuwerk |
Matthiasstraße | Volksgarten |
Maurus-Ahn-Straße | Volksgarten |
Meerweg | Neuwerk |
Michael-Wefers-Weg | Volksgarten |
Molitorweg | Neuwerk |
Moosheide | Hardt |
Myllendonker Straße | Volksgarten |
Nachtigallenweg | Volksgarten |
Nakatenusstraße | Volksgarten |
Neersbroicher Straße | Neuwerk |
Nelkenstraße | Neuwerk |
Nespelerstraße | Neuwerk |
Neuhofstraße | Neuwerk |
Neusser Straße 0 bis 9998 | Volksgarten |
Neusser Straße 1 bis 9999 | Volksgarten |
Neuwerker Straße | Volksgarten |
Niersbendenallee | Neuwerk |
Niersdonker Straße | Neuwerk |
Nikolausstraße | Hardt |
Oberstraße | Neuwerk |
Ortshof | Neuwerk |
Oststraße | Volksgarten |
Overstieg | Neuwerk |
Pastorenkamp | Hardt |
Pescher Straße | Volksgarten |
Peter-Krall-Straße | Volksgarten |
Pfarrer-Orth-Weg | Hardt |
Piepersweg | Neuwerk |
Pilgramsweg | Volksgarten |
Piperlohof | Hardt |
Poeth | Hardt |
Poethenfeld | Hardt |
Poether Weg | Hardt |
Pollerbäumchen | Hardt |
Pollerhütte | Volksgarten |
Prinzenstraße | Volksgarten |
Quirinstraße | Volksgarten |
Rasseln | Hardt |
Rasselner Kirchweg | Hardt |
Rauherstraße | Neuwerk |
Regentenstraße 61 bis 9999 | Volksgarten |
Regentenstraße 108 bis 9998 | Volksgarten |
Reinhold-Schneider-Weg | Hardt |
Reyerhütte | Volksgarten |
Reyerhütter Straße | Volksgarten |
Reyerstraße | Volksgarten |
Rheinbahnstraße | Neuwerk |
Rheinstraße 0 bis 16 | Volksgarten |
Rheinstraße 1 bis 15 | Volksgarten |
Riegerbenden | Volksgarten |
Ripphahn | Volksgarten |
Robert-Koch-Straße | Volksgarten |
Roermonder Straße 390 bis 9998 | Hardt |
Roermonder Straße 381 bis 9999 | Hardt |
Rohrend | Volksgarten |
Rohrstraße | Volksgarten |
Rolandstraße | Volksgarten |
Römerkuppe | Hardt |
Rönneterkamp | Hardt |
Rönneterring | Hardt |
Rübezahlweg | Volksgarten |
Rüdigerstraße | Volksgarten |
Sachsenstraße | Neuwerk |
Sandkaule | Neuwerk |
Saumstraße | Neuwerk |
Scharnhorststraße | Neuwerk |
Schillerstraße | Volksgarten |
Schlaaweg | Hardt |
Schlippesstraße | Hardt |
Schlippweg | Hardt |
Schonskanterweg | Neuwerk |
Schulstraße | Volksgarten |
Schürenweg 44 bis 9998 | Neuwerk |
Schürenweg 45 bis 9999 | Neuwerk |
Schwogenstraße | Neuwerk |
Senefelderstraße | Neuwerk |
Sibilla-Deußen-Straße | Neuwerk |
Siemensstraße | Neuwerk |
Sittardplatz | Volksgarten |
Sittardstraße | Volksgarten |
Sophienstraße | Volksgarten |
Spielkaulenweg | Neuwerk |
Spinnerstraße | Neuwerk |
Spönnradsweg | Hardt |
Stammesweg | Volksgarten |
Stefan-Zweig-Weg | Hardt |
Steinmetzstraße 54 bis 9998 | Neuwerk |
Steinmetzstraße 49 bis 9999 | Neuwerk |
Stiegerfeldstraße | Volksgarten |
Süchtelner Straße | Neuwerk |
Teupesstraße | Volksgarten |
Thelenkamp | Hardt |
Thomas-Mann-Straße | Hardt |
Thüringer Straße | Volksgarten |
Tomper Eck | Hardt |
Tomper Straße | Hardt |
Tomper Weg | Hardt |
Tonderner Straße | Neuwerk |
Tulpenstraße | Neuwerk |
Ueddinger Straße | Neuwerk |
Ungermannsweg | Hardt |
Untereickener Straße | Neuwerk |
Veilchenstraße | Neuwerk |
Virchowstraße | Volksgarten |
Volksbadstraße | Volksgarten |
Volksgartenstraße 82 bis 9998 | Volksgarten |
Volksgartenstraße 83 bis 9999 | Volksgarten |
Von-Groote-Straße | Neuwerk |
Vorster Landwehr | Hardt |
Vorster Straße | Hardt |
Vossenbäumchen | Hardt |
Wacholderweg | Hardt |
Waldnieler Straße 402 bis 9998 | Hardt |
Waldnieler Straße 401 bis 9999 | Hardt |
Webershütte | Volksgarten |
Weberstraße | Neuwerk |
Wehresbäumchen | Hardt |
Weichselstraße 78 bis 9998 | Volksgarten |
Weichselstraße 83 bis 9999 | Volksgarten |
Weiersweg | Volksgarten |
Wey | Hardt |
Wilhelm-Deling-Straße | Volksgarten |
Wilhelm-Elfes-Straße | Volksgarten |
Wilhelm-Gillessen-Weg | Neuwerk |
Wilhelm-Holl-Straße | Neuwerk |
Winkeln | Hardt |
Winkelner Straße | Hardt |
Wüllenweberstraße | Neuwerk |
Zeppelinstraße | Volksgarten |
Zillkeshütte | Neuwerk |
Zum Lockhütter Weg | Neuwerk |
Zur Eigenen Scholle | Neuwerk |
Friedenskirche
Margarethenstraße 20
41061 Mönchengladbach
Küsterin:
Ute Siemes
Tel.: + 49 (0) 21 61 – 29 47 42
(außer dienstags)
Paul-Schneider-Haus
Bezirk Volksgarten
Charlottenstraße 16
41065 Mönchengladbach
Hausmeister:
Thomas Kelb
Tel.: + 49 (0) 21 61 – 414 43
(dienstags bis donnerstags, 9 – 12 Uhr)
E-Mail: Thomas.Kelb@ekir.de
Karl-Immer-Haus
Bezirk Neuwerk
Ehrenstraße 30
41066 Mönchengladbach
Küsterin:
Kerstin Jansen
Tel.: + 49 (0) 21 61 – 63 29 19
(außer montags)
Albert-Schweitzer-Haus
Bezirk Hardt
Vossenbäumchen 14
41169 Mönchengladbach
Küster:
Rüdiger Steinke
Tel.: + 49 (0) 151 – 72 71 76 68
(außer montags)
E-Mail: ruediger.steinke@ekir.de
Esther Salmingkeit-Winkens
Diakonin
Telefon: +49 (0) 2161 – 29 47 43
E-Mail: esther.salmingkeit-winkens@ekir.de
Adresse:
Friedenskirche
Margarethenstraße 20
41061 Mönchengladbach
Antje Brand
Gemeindepfarrerin Bezirk Volksgarten (2. Bezirk)
Telefon: +49 (0) 2161 – 414 03
E-Mail: antje.brand@ekir.de
Adresse:
Paul-Schneider-Haus
Charlottenstraße 16
41065 Mönchengladbach
Till Hüttenberger
Gemeindepfarrer Neuwerk (3. Bezirk)
Telefon: +49 (0) 2161 – 308 05 25
E-Mail: till.huettenberger@ekir.de
Adresse:
Karl-Immer-Haus
Ehrenstraße 30
41066 Mönchengladbach
Burkhard M. Kuban
Gemeindepfarrer Hardt (4. Bezirk)
Telefon: +49 (0) 2161 – 55 85 59
E-Mail: burkhard.kuban@ekir.de
Adresse:
Albert-Schweitzer-Haus
Vossenbäumchen 14
41169 Mönchengladbach