
Welches ist Ihr Bezirk in der Friedenskirchengemeinde?
Ihren für Sie zuständigen Bezirk erfahren Sie hier. Bitte suchen Sie Ihre Straße und direkt daneben steht der für Sie zuständige Bezirk.
Straße | Bezirk |
---|---|
Abtshofer Straße | Neuwerk |
Ackerstraße | Volksgarten |
Adlerstraße | Neuwerk |
Adolf-Brochhaus-Straße | Volksgarten |
Alexander-Scharff-Straße | Hardt |
Alfons-Schulz-Straße | Neuwerk |
Alleestraße 0 bis 36 | Volksgarten |
Alleestraße 1 bis 31 | Volksgarten |
Alsstraße 0 bis 9998 | Neuwerk |
Alsstraße 1 bis 9999 | Neuwerk |
Alte Weberei | Neuwerk |
Am Alsbach | Neuwerk |
Am Aschenkrug | Hardt |
Am Baumhof | Neuwerk |
Am Beekerkamp | Volksgarten |
Am Bour | Volksgarten |
Am Brandhügel | Hardt |
Am Brückensteg | Volksgarten |
Am Haus Lütz | Neuwerk |
Am Heineshof | Volksgarten |
Am Hommelsbach | Neuwerk |
Am Hülserhof | Volksgarten |
Am Kampshof | Neuwerk |
Am Kanalhaus | Neuwerk |
Am Kirschbaum | Hardt |
Am Landgericht | Neuwerk |
Am Lauterkamp | Volksgarten |
Am Mittelkamp | Hardt |
Am Nordkanal | Neuwerk |
Am Rosengarten | Neuwerk |
Am Schelenhof | Neuwerk |
Am Schwarzbach | Neuwerk |
Am Spielberg | Neuwerk |
Am Tannenbaum | Neuwerk |
Am Woltershof | Neuwerk |
Am Zollhaus | Neuwerk |
An den Hüren | Volksgarten |
An der Neuen Niers | Neuwerk |
An der Nikolauskapelle | Hardt |
An der Rohrmühle | Volksgarten |
Anton-Kreitz-Straße | Volksgarten |
Antonstraße | Volksgarten |
Asdonkstraße | Neuwerk |
Auf dem Bökelberg | Neuwerk |
Auf dem Wienesfeld | Volksgarten |
Badenstraße | Neuwerk |
Barbarastraße | Neuwerk |
Bayernstraße | Neuwerk |
Bellstieg | Volksgarten |
Beltinghovener Straße | Hardt |
Bendhütter Straße | Neuwerk |
Bendstieg | Neuwerk |
Bergstraße | Neuwerk |
Bernhardstraße | Volksgarten |
Bertolt-Brecht-Platz | Hardt |
Birkmannsweg | Hardt |
Bismarckstraße | Volksgarten |
Bleckhütter Weg | Neuwerk |
Böckerkamp | Neuwerk |
Bockersend | Neuwerk |
Boettgerstraße | Neuwerk |
Bökelstraße | Neuwerk |
Bonifatiusstraße | Volksgarten |
Bönninghausenstraße | Neuwerk |
Borsigstraße | Neuwerk |
Bothenbäumchen | Hardt |
Bozener Straße | Neuwerk |
Brahmsstraße | Hardt |
Breitenbachstraße | Volksgarten |
Breuerstraße | Neuwerk |
Broichmühlenweg | Neuwerk |
Bronsfeldstraße | Neuwerk |
Bröseweg | Neuwerk |
Buffenweg | Hardt |
Bungtstraße | Volksgarten |
Buschallee | Neuwerk |
Carl-Diem-Str. | Volksgarten |
Carl-Diem-Str. | Volksgarten |
Charlottenstraße | Volksgarten |
Compesmühlenweg | Volksgarten |
Compesstraße | Neuwerk |
Dammer Straße | Neuwerk |
Dechant-Janssen-Weg | Volksgarten |
Diebesweg | Volksgarten |
Döhmenkamp | Hardt |
Dohrweg | Neuwerk |
Donker Straße | Neuwerk |
Dreiheisterweg | Neuwerk |
Dünner Feldweg | Neuwerk |
Dünner Straße | Neuwerk |
Dyker Weg | Neuwerk |
Ehlerstraße | Neuwerk |
Ehrenstraße | Neuwerk |
Eickener Höhe | Neuwerk |
Eickener Straße 0 bis 86 | Volksgarten |
Eickener Straße 1 bis 115 | Volksgarten |
Eickener Straße 88 bis 9998 | Neuwerk |
Eickener Straße 117 bis 9998 | Neuwerk |
Eickener Winkel | Neuwerk |
Eickerhof | Neuwerk |
Elisabeth-Selbert-Weg | Volksgarten |
Elisabethstraße | Volksgarten |
Elsenkamp | Hardt |
Engelblecker Str. | Neuwerk |
Engelsmühlenweg | Neuwerk |
Erikastraße | Neuwerk |
Ernst-Wiechert-Weg | Hardt |
Erzbergerstr. | Volksgarten |
Eupener Straße | Neuwerk |
Fahres | Neuwerk |
Falkenstraße | Volksgarten |
Fischelner Weg | Hardt |
Fleenerweg | Volksgarten |
Flenkenweg | Neuwerk |
Flurstraße | Volksgarten |
Folradstraße | Volksgarten |
Frankenfeld | Hardt |
Franz-Gielen-Straße | Volksgarten |
Franz-Kafka-Weg | Hardt |
Franz-Werfel-Weg | Hardt |
Fritz-Müller-Straße | Volksgarten |
Fritz-Rütten-Straße | Volksgarten |
Fuchshütter Weg | Neuwerk |
Gabelsbergerstr. | Volksgarten |
Gartenkamp | Hardt |
Gatherskamp | Neuwerk |
Gathersweg | Neuwerk |
Gaußstraße | Volksgarten |
Gierthmühlenweg | Volksgarten |
Giesbertsstraße | Volksgarten |
Ginsterweg | Hardt |
Glockenstraße | Hardt |
Gneisenaustraße | Neuwerk |
Goethestraße | Volksgarten |
Grafenstraße | Volksgarten |
Graf-Haeseler-Straße | Neuwerk |
Grasfreed | Volksgarten |
Grevenbroicher Straße | Volksgarten |
Gritzkesweg | Hardt |
Grüner Winkel | Volksgarten |
Grunewaldstraße | Neuwerk |
Gutenbergstraße | Volksgarten |
Habichtstraße | Volksgarten |
Hackesstraße | Neuwerk |
Haierbäumchen | Hardt |
Hannes-Schufen-Straße | Neuwerk |
Hansastraße | Neuwerk |
Hans-Dilsen-Weg | Hardt |
Hans-Sachs-Straße | Volksgarten |
Hardter Landstraße | Hardt |
Hardter Pfad | Hardt |
Hardter Waldstraße | Hardt |
Hardterbroicher Allee | Volksgarten |
Hardterbroicher Straße | Volksgarten |
Hauweg | Neuwerk |
Heidkamp | Hardt |
Heilstättenweg | Hardt |
Heinrich-Lersch-Straße | Volksgarten |
Heinrich-Liesen-Straße | Volksgarten |
Heinz-Ditgens-Straße | Neuwerk |
Heinz-Spieker-Straße | Volksgarten |
Herdt | Hardt |
Hermann-Hesse-Straße | Hardt |
Hindenburgstraße 145 bis 9999 | Volksgarten |
Hindenburgstraße 148 bis 9998 | Volksgarten |
Hoerkensweg | Volksgarten |
Hoffnungsstraße | Volksgarten |
Hohenzollernstraße 15 bis 9999 | Neuwerk |
Hohenzollernstraße 106 bis 9998 | Neuwerk |
Holunderweg | Hardt |
Hovener Kamp | Neuwerk |
Hovener Straße | Neuwerk |
Hülserbleck | Volksgarten |
Hülserkamp | Volksgarten |
Humboldtstraße | Volksgart4en |
Hüttendyk | Neuwerk |
Ignaz-Hüpgen-Straße | Volksgarten |
Im Dammer Feld | Neuwerk |
Im Dommer | Volksgarten |
Im Wiesengrund | Neuwerk |
In de Kull | Neuwerk |
In der Bungt | Volksgarten |
In der Lockhütte | Neuwerk |
In der Schlaa | Hardt |
Jakobshöhe | Neuwerk |
Jenaer Straße | Volksgarten |
Johannes-Bröckers-Straße | Neuwerk |
Johannes-Büchner-Straße | Volksgarten |
Johannes-Hansen-Straße | Neuwerk |
Johannesstraße 0 bis 52 | Volksgarten |
Johannesstraße 1 bis 51 | Volksgarten |
Jörespfad | Volksgarten |
Josefstraße | Neuwerk |
Kaiserstraße 70 bis 9998 | Volksgarten |
Kaiserstraße 77 bis 9999 | Volksgarten |
Kaldenkirchener Straße 0 bis 68 | Neuwerk |
Kaldenkirchener Straße 1 bis 69 | Neuwerk |
Kaldenkirchener Straße 70 bis 9998 | Neuwerk |
Kaldenkirchener Straße 71 bis 9999 | Neuwerk |
Kammgarnstraße | Volksgarten |
Kannenhofer Weg | Neuwerk |
Karl-Freesen-Weg | Volksgarten |
Karl-Kämpf-Allee | Volksgarten |
Karrenweg | Hardt |
Kattowitzer Straße | Volksgarten |
Kentenstraße | Neuwerk |
Klosterbusch | Neuwerk |
Klumpenstraße | Neuwerk |
Konzenstraße | Neuwerk |
Kopernikusstraße | Volksgarten |
Körnerstraße | Volksgarten |
Korschenbroicher Straße | Volksgarten |
Krahnendonk | Neuwerk |
Kranzstraße 0 bis 408 | Volksgarten |
Kranzstraße 1 bis 79 | Volksgarten |
Kranzstraße 42 bis 9998 | Volksgarten |
Kranzstraße 81 bis 9999 | Volksgarten |
Krefelder Straße | Neuwerk |
Kreuelskamp | Hardt |
Kühlenhof | Hardt |
Künkelstraße 0 bis 68 | Neuwerk |
Künkelstraße 1 bis 69 | Neuwerk |
Künkelstraße 70 bis 9999 | Neuwerk |
Künkelstraße 71 bis 99998 | Neuwerk |
Labbéstraße | Hardt |
Langer Weg | Volksgarten |
Lauterweg | Volksgarten |
Lehmkuhlenweg | Neuwerk |
Leifhelmstraße | Volksgarten |
Lessingstraße | Volksgarten |
Lettow-Vorbeck-Straße | Neuwerk |
Leufgensstraße | Neuwerk |
Liebfrauenstraße | Neuwerk |
Liebigstraße | Volksgarten |
Linienstraße | Volksgarten |
Lockhütter Straße | Neuwerk |
Lohstraße | Volksgarten |
Loosenweg | Neuwerk |
Lothringer Straße | Volksgarten |
Louise-Gueury-Straße 0 bis 408 | Hardt |
Louise-Gueury-Straße 1 bis 3238 | Hardt |
Luckenbäumchen | Hardt |
Luise-Vollmar-Straße | Volksgarten |
Lürriper Bruchweg | Volksgarten |
Lürriper Straße 191 bis 9999 | Volksgarten |
Lürriper Straße 191 bis 99998 | Volksgarten |
Lürriper Straße 0 bis 288 | Volksgarten |
Lürriper Straße 1 bis 1898 | Volksgarten |
Margarethenstraße | Volksgarten |
Marienkirchstraße | Volksgarten |
Marienstraße | Volksgarten |
Martinstraße | Neuwerk |
Matthiasstraße | Volksgarten |
Maurus-Ahn-Straße | Volksgarten |
Meerweg | Neuwerk |
Michael-Wefers-Weg | Volksgarten |
Molitorweg | Neuwerk |
Moosheide | Hardt |
Myllendonker Straße | Volksgarten |
Nachtigallenweg | Volksgarten |
Nakatenusstraße | Volksgarten |
Neersbroicher Straße | Neuwerk |
Nelkenstraße | Neuwerk |
Nespelerstraße | Neuwerk |
Neuhofstraße | Neuwerk |
Neusser Straße 0 bis 9998 | Volksgarten |
Neusser Straße 1 bis 9999 | Volksgarten |
Neuwerker Straße | Volksgarten |
Niersbendenallee | Neuwerk |
Niersdonker Straße | Neuwerk |
Nikolausstraße | Hardt |
Oberstraße | Neuwerk |
Ortshof | Neuwerk |
Oststraße | Volksgarten |
Overstieg | Neuwerk |
Pastorenkamp | Hardt |
Pescher Straße | Volksgarten |
Peter-Krall-Straße | Volksgarten |
Pfarrer-Orth-Weg | Hardt |
Piepersweg | Neuwerk |
Pilgramsweg | Volksgarten |
Piperlohof | Hardt |
Poeth | Hardt |
Poethenfeld | Hardt |
Poether Weg | Hardt |
Pollerbäumchen | Hardt |
Pollerhütte | Volksgarten |
Prinzenstraße | Volksgarten |
Quirinstraße | Volksgarten |
Rasseln | Hardt |
Rasselner Kirchweg | Hardt |
Rauherstraße | Neuwerk |
Regentenstraße 61 bis 9999 | Volksgarten |
Regentenstraße 108 bis 9998 | Volksgarten |
Reinhold-Schneider-Weg | Hardt |
Reyerhütte | Volksgarten |
Reyerhütter Straße | Volksgarten |
Reyerstraße | Volksgarten |
Rheinbahnstraße | Neuwerk |
Rheinstraße 0 bis 16 | Volksgarten |
Rheinstraße 1 bis 15 | Volksgarten |
Riegerbenden | Volksgarten |
Ripphahn | Volksgarten |
Robert-Koch-Straße | Volksgarten |
Roermonder Straße 390 bis 9998 | Hardt |
Roermonder Straße 381 bis 9999 | Hardt |
Rohrend | Volksgarten |
Rohrstraße | Volksgarten |
Rolandstraße | Volksgarten |
Römerkuppe | Hardt |
Rönneterkamp | Hardt |
Rönneterring | Hardt |
Rübezahlweg | Volksgarten |
Rüdigerstraße | Volksgarten |
Sachsenstraße | Neuwerk |
Sandkaule | Neuwerk |
Saumstraße | Neuwerk |
Scharnhorststraße | Neuwerk |
Schillerstraße | Volksgarten |
Schlaaweg | Hardt |
Schlippesstraße | Hardt |
Schlippweg | Hardt |
Schonskanterweg | Neuwerk |
Schulstraße | Volksgarten |
Schürenweg 44 bis 9998 | Neuwerk |
Schürenweg 45 bis 9999 | Neuwerk |
Schwogenstraße | Neuwerk |
Senefelderstraße | Neuwerk |
Sibilla-Deußen-Straße | Neuwerk |
Siemensstraße | Neuwerk |
Sittardplatz | Volksgarten |
Sittardstraße | Volksgarten |
Sophienstraße | Volksgarten |
Spielkaulenweg | Neuwerk |
Spinnerstraße | Neuwerk |
Spönnradsweg | Hardt |
Stammesweg | Volksgarten |
Stefan-Zweig-Weg | Hardt |
Steinmetzstraße 54 bis 9998 | Neuwerk |
Steinmetzstraße 49 bis 9999 | Neuwerk |
Stiegerfeldstraße | Volksgarten |
Süchtelner Straße | Neuwerk |
Teupesstraße | Volksgarten |
Thelenkamp | Hardt |
Thomas-Mann-Straße | Hardt |
Thüringer Straße | Volksgarten |
Tomper Eck | Hardt |
Tomper Straße | Hardt |
Tomper Weg | Hardt |
Tonderner Straße | Neuwerk |
Tulpenstraße | Neuwerk |
Ueddinger Straße | Neuwerk |
Ungermannsweg | Hardt |
Untereickener Straße | Neuwerk |
Veilchenstraße | Neuwerk |
Virchowstraße | Volksgarten |
Volksbadstraße | Volksgarten |
Volksgartenstraße 82 bis 9998 | Volksgarten |
Volksgartenstraße 83 bis 9999 | Volksgarten |
Von-Groote-Straße | Neuwerk |
Vorster Landwehr | Hardt |
Vorster Straße | Hardt |
Vossenbäumchen | Hardt |
Wacholderweg | Hardt |
Waldnieler Straße 402 bis 9998 | Hardt |
Waldnieler Straße 401 bis 9999 | Hardt |
Webershütte | Volksgarten |
Weberstraße | Neuwerk |
Wehresbäumchen | Hardt |
Weichselstraße 78 bis 9998 | Volksgarten |
Weichselstraße 83 bis 9999 | Volksgarten |
Weiersweg | Volksgarten |
Wey | Hardt |
Wilhelm-Deling-Straße | Volksgarten |
Wilhelm-Elfes-Straße | Volksgarten |
Wilhelm-Gillessen-Weg | Neuwerk |
Wilhelm-Holl-Straße | Neuwerk |
Winkeln | Hardt |
Winkelner Straße | Hardt |
Wüllenweberstraße | Neuwerk |
Zeppelinstraße | Volksgarten |
Zillkeshütte | Neuwerk |
Zum Lockhütter Weg | Neuwerk |
Zur Eigenen Scholle | Neuwerk |
- Allgemein
- Eicken
- Volksgarten
- Neuwerk
- Hardt
- Pfarrer Kuban
- Pfarrerin Brand
- Amtshandlungen und Seelsorge in Eicken
- Pfarrer Hüttenberger
Krankenhausseelsorge
Ev. Krankenhaus Bethesda
Pfarrerin Ute Dallmeier
Pfarrer Ulrich Meihsner
Telefon: +49 (0) 2161 – 513 39
Krankenhaus Neuwerk
Pfarrerin Ute Dallmeier
Telefon: +49 (0) 2161 – 513 39
Maria Hilf
Pfarrer Herbert Schimanski
Telefon: +49 (0) 2161 – 89 99 12
Elisabeth-Krankenhaus
Rheinische Kliniken / Elisabeth-Krankenhaus
Pfarrerin Elke van Sintmaartensdijk
Telefon: +49 (0) 151 14 23 29 75
Herzpark Mönchengladbach
Pfarrer Burkhard M. Kuban
Telefon: +49 (0) 2161 – 558 559
Schulseelsorge im Gemeindeverband:
Telefon: +49 (0) 2161 – 53 16 29
Integrative Gemeindearbeit
Pfarrer Wolf Clüver, Tel. 24 63 78 0
Diakonisches Werk MG Ludwig-Weber-Str. 13
Telefon: +49 (0) 2161 – 81 04-0
Telefonseelsorge
0800 – 11 10 11 1 evangelisch
oder 0800 – 11 10 22 2 katholisch
(Ihr Anruf ist kostenfrei)
Konto für Spenden:
Ev. Friedenskirchengemeinde MG IBAN: DE67 3506 0190 1010 6940 82 BIC: GENO DE D1 DKD
Bank für Kirche und Diakonie
Bitte Name, Anschrift und Zweck
Friedenskirche
Margarethenstraße 20, 41061 Mönchengladbach
Diakonin Esther Salmingkeit-Winkens
esther.salmingkeit-winkens@ekir.de
Telefon: +49 (0) – 2161 – 29 47 43
Küsterin:
Ute Siemes-Schumacher –
ute.siemes-schumacher@ekir.de
Telefon: +49 (0) 2161 – 29 47 42
Jugendleiterin:
Inge Umbach – inge.umbach@ekir.de
Telefon: +49 (0) 2161 – 21101 oder 971243
Jugendleiterin:
Nina Schmitz – nina.schmitz@ekir.de
Telefon: +49 (0) 2161 – 21 101
Ökumenische Begegungsstätte Eicken (ÖBE)
Leitung: Maria Hordan-Neuhausen
Telefon: +49 (0) 157 53 34 36 78
Paul-Schneider-Haus
Charlottenstraße 16, 41065 Mönchengladbach
Telefon: +49 (0) 2161 – 41 44 3 (Gemeindehaus)
Gemeindebüro im Karl-Immer-Haus
Ehrenstr. 30, 41066 MG
Mo 10:00 – 12:00 Uhr
Mi 10:00 – 12:00 Uhr
Do 15:00 – 17:00 Uhr
Telefon: +49 (0) 2161 – 632439
Fax: +49 (0) 2161 – 599658
Elke Thomer – elke.thomer@ekir.de
Doreen Wietreck – doreen.wietreck@ekir.de
Friedenskirchengemeinde E-Mail: friedenskgm.moenchengladbach@ekir.de
Küsterin:
Kerstin Jansen – kerstin.jansen@ekir.de
Telefon: +49 (0) 2161 – 63 29 19 (Gemeindehaus)
Jugendleiterin:
Sabine Krokowski – sabine.krokowski@ekir.de
Telefon: +49 (0) 21 61 60 56 09
Gemeindebüro im Albert-Schweitzer-Haus
Vossenbäumchen 14, 41169 Mönchengladbach
Mi+Fr 10:00 – 12:00 Uhr
Telefon: +49 (0) 2161 – 559666
Fax: +49 (0) 2161 – 02161 – 830690
Elke Thomer – elke.thomer@ekir.de
Küster:
Rüdiger Steinke – rüdiger.steinke@ekir.de
Telefon: +49 (0) 151 72 72 76 68
Jugendheim „Arche“ und Com-Treff
Vossenbäumchen 16, 41169 Mönchengladbach
Jugendleiterin:
Angelika Erben-Neumann
Telefon: +49 (0) 21 61 – 55 99 18
Burkhard M. Kuban
Pfarrer im Bezirk Hardt
Albert-Schweitzer-Haus
Vossenbäumchen 14
41169 Mönchengladbach
Telefon: +49 (0) 2161 – 55 85 59
burkhard.kuban@ekir.de
Antje Brand
Pfarrerin im Bezirk Volksgarten
Paul-Schneider-Haus
Charlottenstraße 16
41065 Mönchengladbach
Telefon: + 49 (0) 21 61 – 41 40 3
antje.brand@ekir.de
Diakonin Esther Salmingkeit-Winkens
Pfarrer Till Hüttenberger
Pfarrerin Antje Brand
Friedenskirche
Margarethenstraße 20
41061 Mönchengladbach
Till Hüttenberger
Pfarrer im Bezirk Neuwerk
Karl-Immer-Haus
Ehrenstraße 30
41066 Mönchengladbach
Telefon: + 49 (0) 21 61 – 30 80 52 5
till.huettenberger@ekir.de